SCR Power Controller Price List
| Model Number | Type | Current Rating (Amps) | Price Range (US $) |
|---|---|---|---|
| 1020, 1021A, 1021B, 1023, 1024, 1026 | 1 Phase, Zero Cross | 10, 20, 30, 40 & 70 | $95 to $600 |
| 1022, 1025, 1032 | 1 Phase, Phase Angle | 10, 20, 30, 40 & 70 | $205 to $710 |
| 3020, 3021A, 3021B, 3023, 3024, 3026 | 3 Phase, Zero Cross | 10, 20, 30, 40 & 70 | $230 to $1050 |
| 1027A | 1 Phase, Zero Cross | 50, 80, 120 & 160 | $800 to $1075 |
| 3027, 3037 | 3 Phase, Zero Cross | 85, 145, 175, 240, 295, 370, 425, 500, 600, 750 & 1000 | $1200 to $7500 |
| 1028A | 1 Phase, Phase Angle | 100, 150, 200, 250, 300, 380, 425, 500, 600, 750 & 1000 | $800 to $4600 |
| 1029C | 1 Phase, Phase Angle | 50, 80, 120, 160, 200, 250, 300, 380, 425, 500, 600, 750, 1000 & 2000 | $1050 to $8200 |
| 3629C | 3 Phase, Phase Angle | 50, 80, 120, 160, 200, 250, 300, 380, 425, 500, 600, 750 & 1000 | $1800 to $9500 |
Read on...